| 月份 | 台灣地區 | 大陸地區 | 合併 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單月營收 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 | 單月營收 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 | 單月營收 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 | |
| 一月 | 427,974 | 427,974 | ||||||||||
| 二月 | 469,338 | 897,312 | ||||||||||
| 三月 | 410,752 | 1,308,064 | ||||||||||
| 四月 | 400,618 | 1,708,682 | ||||||||||
| 五月 | 486,881 | 2,195,563 | ||||||||||
| 六月 | 432,927 | 2,628,490 | ||||||||||
| 七月 | 511,569 | 3,140,059 | ||||||||||
| 八月 | 580,663 | 3,720,722 | ||||||||||
| 九月 | 476,955 | 4,197,677 | ||||||||||
| 十月 | 522,729 | 4,720,406 | ||||||||||
| 十一月 | 485,821 | 5,206,227 | ||||||||||
| 十二月 | 547,141 | 5,753,368 | ||||||||||
月營收資訊
2010
請左右滑動表格
