| 月份 | 台灣地區 | 大陸地區 | 合併 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單月營收 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 | 單月營收 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 | 單月營收 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 | |
| 一月 | 591,256 | 38.15% | 591,256 | 38.15% | 143,155 | 143,155 | 734,411 | 734,411 | ||||
| 二月 | 635,741 | 35.45% | 1,226,997 | 36.74% | 135,960 | 279,115 | 771,701 | 1,506,112 | ||||
| 三月 | 539,329 | 31.3% | 1,766,326 | 35.03% | 137,447 | 416,562 | 676,776 | 2,182,888 | ||||
| 四月 | 572,456 | 42.89% | 2,338,782 | 36.88% | 135,280 | 551,842 | 707,736 | 2,890,624 | ||||
| 五月 | 629,953 | 29.39% | 2,968,735 | 35.22% | 144,132 | 695,974 | 774,085 | 3,664,709 | ||||
| 六月 | 622,869 | 43.87% | 3,591,604 | 36.64% | 147,737 | 843,711 | 770,606 | 4,435,315 | ||||
| 七月 | 711,393 | 39.06% | 4,302,997 | 37.04% | 172,593 | 1,016,304 | 883,986 | 5,319,301 | ||||
| 八月 | 743,144 | 27.98% | 5,046,141 | 35.62% | 185,695 | 1,201,999 | 928,839 | 6,248,140 | ||||
| 九月 | 636,348 | 33.42% | 5,682,489 | 35.37% | 166,163 | 1,368,162 | 802,511 | 7,050,651 | ||||
| 十月 | 674,796 | 29.09% | 6,357,285 | 34.68% | 168,333 | 1,536,495 | 843,129 | 7,893,780 | ||||
| 十一月 | 624,193 | 28.48% | 6,981,478 | 34.1% | 167,889 | 1,704,384 | 792,082 | 8,685,862 | ||||
| 十二月 | 717,068 | 31.06% | 7,698,546 | 33.81% | 212,371 | 1,916,755 | 929,439 | 9,615,301 | ||||
| *本公司101年1月 | ||||||||||||
月營收資訊
2011
請左右滑動表格
2010
請左右滑動表格
| 月份 | 台灣地區 | 大陸地區 | 合併 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單月營收 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 | 單月營收 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 | 單月營收 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 | |
| 一月 | 427,974 | 427,974 | ||||||||||
| 二月 | 469,338 | 897,312 | ||||||||||
| 三月 | 410,752 | 1,308,064 | ||||||||||
| 四月 | 400,618 | 1,708,682 | ||||||||||
| 五月 | 486,881 | 2,195,563 | ||||||||||
| 六月 | 432,927 | 2,628,490 | ||||||||||
| 七月 | 511,569 | 3,140,059 | ||||||||||
| 八月 | 580,663 | 3,720,722 | ||||||||||
| 九月 | 476,955 | 4,197,677 | ||||||||||
| 十月 | 522,729 | 4,720,406 | ||||||||||
| 十一月 | 485,821 | 5,206,227 | ||||||||||
| 十二月 | 547,141 | 5,753,368 | ||||||||||
