| 月份 | 台灣地區 | 大陸地區 | 合併 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單月營收 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 | 單月營收 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 | 單月營收 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 | |
| 115.1 | 1,766,621 | -5.61% | 1,766,621 | -5.61% | 408,811 | 19.57% | 408,811 | 19.57% | 2,175,432 | -1.72% | 2,175,432 | -1.72% |
| 115.2 | ||||||||||||
| 115.3 | ||||||||||||
| 115.4 | ||||||||||||
| 115.5 | ||||||||||||
| 115.6 | ||||||||||||
| 115.7 | ||||||||||||
| 115.8 | ||||||||||||
| 115.9 | ||||||||||||
| 115.10 | ||||||||||||
| 115.11 | ||||||||||||
| 115.12 | ||||||||||||
月營收資訊
2026
請左右滑動表格
2025
請左右滑動表格
| 月份 | 台灣地區 | 大陸地區 | 合併 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單月營收 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 | 單月營收 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 | 單月營收 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 | |
| 114.1 | 1,871,521 | 26.22% | 1,871,521 | 26.22% | 341,893 | -2.06% | 341,893 | -2.06% | 2,213,414 | 20.83% | 2,213,414 | 20.83% |
| 114.2 | 1,554,594 | -7.37% | 3,426,115 | 8.38% | 332,807 | -4.68% | 674,700 | -3.37% | 1,887,401 | -6.91% | 4,100,815 | 6.26% |
| 114.3 | 1,479,631 | 4.61% | 4,905,746 | 7.22% | 340,325 | -1.2% | 1,015,025 | -2.65% | 1,819,956 | 3.47% | 5,920,771 | 5.39% |
| 114.4 | 1,392,439 | 4.94% | 6,298,185 | 6.71% | 310,858 | 0.31% | 1,325,883 | -1.97% | 1,703,297 | 4.07% | 7,624,068 | 5.09% |
| 114.5 | 1,702,035 | 11.2% | 8,000,220 | 7.63% | 348,659 | -6.45% | 1,674,542 | -2.94% | 2,050,694 | 7.75% | 9,674,762 | 5.64% |
| 114.6 | 1,438,766 | 1.03% | 9,438,986 | 6.57% | 321,227 | -9.98% | 1,995,769 | -4.15% | 1,759,993 | -1.17% | 11,434,755 | 4.53% |
| 114.7 | 1,471,848 | 3.6% | 10,910,834 | 6.16% | 353,735 | -12.71% | 2,349,504 | -5.54% | 1,825,583 | -0.02% | 13,260,338 | 3.88% |
| 114.8 | 1,844,869 | 10.72% | 12,755,703 | 6.8% | 422,936 | -6.72% | 2,772,440 | -5.72% | 2,267,805 | 6.99% | 15,528,143 | 4.32% |
| 114.9 | 1,435,645 | -1.1% | 14,191,348 | 5.94% | 310,368 | -6.41% | 3,082,808 | -5.79% | 1,746,013 | -2.09% | 17,274,156 | 3.64% |
| 114.10 | 1,607,734 | 16.67% | 15,799,082 | 6.94% | 366,847 | 4.97% | 3,449,655 | -4.75% | 1,974,581 | 14.3% | 19,248,737 | 4.64% |
| 114.11 | 1,648,302 | 11.18% | 17,447,384 | 7.33% | 356,792 | 10.83% | 3,806,447 | -3.48% | 2,005,094 | 11.11% | 21,253,831 | 5.22% |
| 114.12 | 1,697,876 | 4.87% | 19,145,260 | 7.1% | 414,307 | 19.17% | 4,220,754 | -1.65% | 2,112,183 | 7.4% | 23,366,014 | 5.41% |
2024
請左右滑動表格
| 月份 | 台灣地區 | 大陸地區 | 合併 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單月營收 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 | 單月營收 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 | 單月營收 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 | |
| 113.1 | 1,482,761 | -10.8% | 1,482,761 | -10.8% | 349,082 | -31.33% | 349,082 | -31.33% | 1,831,843 | -15.61% | 1,831,843 | -15.61% |
| 113.2 | 1,678,352 | 25.44% | 3,161,113 | 5.36% | 349,129 | -28.24% | 698,211 | -29.82% | 2,027,481 | 11.13% | 3,859,324 | -3.4% |
| 113.3 | 1,414,372 | 17.89% | 4,575,485 | 8.94% | 344,472 | -12.55% | 1,042,683 | -24.92% | 1,758,844 | 10.36% | 5,618,168 | 0.53% |
| 113.4 | 1,326,831 | -3.66% | 5,902,316 | 5.83% | 309,909 | -22.44% | 1,352,592 | -24.36% | 1,636,740 | -7.88% | 7,254,908 | -1.5% |
| 113.5 | 1,530,549 | 6.57% | 7,432,865 | 5.98% | 372,697 | -11.22% | 1,725,289 | -21.87% | 1,903,246 | 2.55% | 9,158,154 | -0.69% |
| 113.6 | 1,424,077 | 7.7% | 8,856,942 | 6.25% | 356,839 | -12% | 2,082,128 | -20.33% | 1,780,916 | 3.07% | 10,939,070 | -0.09% |
| 113.7 | 1,420,768 | -4.46% | 10,277,710 | 4.63% | 405,232 | -12.48% | 2,487,360 | -19.15% | 1,826,000 | -6.37% | 12,765,070 | -1.04% |
| 113.8 | 1,666,290 | 3.75% | 11,944,000 | 4.51% | 453,397 | -8.29% | 2,940,757 | -17.65% | 2,119,687 | 0.92% | 14,884,757 | -0.77% |
| 113.9 | 1,451,619 | 6.29% | 13,395,619 | 4.7% | 331,615 | -14.63% | 3,272,372 | -17.35% | 1,783,234 | 1.66% | 16,667,991 | -0.51% |
| 113.10 | 1,378,031 | -4.78% | 14,773,650 | 3.73% | 349,483 | -0.96% | 3,621,855 | -16.01% | 1,727,514 | -4.03% | 18,395,505 | -0.85% |
| 113.11 | 1,482,594 | 9.54% | 16,256,244 | 4.24% | 321,931 | -0.59% | 3,943,786 | -14.93% | 1,804,525 | 7.58% | 20,200,030 | -0.16% |
| 113.12 | 1,619,056 | 2.6% | 17,875,300 | 4.09% | 347,659 | -16.65% | 4,291,445 | -15.08% | 1,966,715 | -1.42% | 22,166,745 | -0.27% |
