請左右滑動表格
| 年度 | 現金股利 | 股票股利 | 股東會日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股利(元/股) | 除息交易日 | 盈餘配股(元/股) | 公積配股(元/股) | 除權交易日 | ||
| 113 | 14.59257810 | 114/7/3 | - | - | - | 114/6/5 |
| 112 | 14.94369495 | 113/7/4 | - | - | - | 113/6/6 |
| 111 | 3.86639449 | 112/9/7 | 1 | - | 112/9/7 | 112/6/15 |
|
註:111年度現金股利:因庫藏股轉讓及可轉換公司債申請轉換普通股調整配息率:3.84776439 111年度股票股利:因庫藏股轉讓及可轉換公司債申請轉換普通股調整配息率 :0.99518149 |
||||||
| 110 | - | - | - | - | - | 111/6/28 |
| 109 | 4.30409130 | 110/8/23 | - | - | - | 110/7/23 |
| 註:109年度現金股利:因庫藏股轉讓調整配息率:4.36479976 | ||||||
| 108 | 4.50000000 | 109/7/23 | - | - | - | 109/6/5 |
| 註:108年度現金股利:因庫藏股轉讓調整配息率:4.44368774 | ||||||
| 107 | 4.50000000 | 108/6/24 | - | - | - | 108/6/6 |
| 註:107年度現金股利:因庫藏股轉讓調整配息率:4.39326387 | ||||||
| 106 | 5.50000000 | 107/6/14 | - | - | - | 107/5/30 |
| 105 | 3.50000000 | 106/6/26 | - | - | - | 106/6/7 |
| 104 | 0.21422163 | 105/6/28 | - | 0.78577837 | - | 105/6/6 |
| 103 | 8.09316040 | 104/5/4 | - | - | - | 104/4/16 |
| 102 | 12.27000000 | 103/5/6 | - | 0.30 | 103/5/28 | 103/4/8 |
| 101 | 13.67156639 | 102/4/24 | - | 1.00 | 102/5/28 | 102/4/9 |
| 100 | 10.24160000 | 101/4/23 | - | - | - | 101/3/27 |
| 99 | 10.00000000 | 未上市 | 2.05 | - | 未上市 | 100/3/1 |
| 98 | 5.00000000 | 未上市 | - | - | 未上市 | 99/4/1 |
