月份 | 台灣地區 | 大陸地區 | 合併 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 | 單月營收 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 | 單月營收 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 | |
一月 | 868,982 | 2.01% | 868,982 | 2.01% | 256,576 | 19.38% | 256,576 | 19.38% | 1,125,558 | 5.51% | 1,125,558 | 5.51% |
二月 | 960,274 | 23.43% | 1,829,256 | 12.23% | 255,138 | 21.64% | 511,714 | 20.5% | 1,215,412 | 23.05% | 2,340,970 | 13.94% |
三月 | 847,229 | 23.75% | 2,676,485 | 15.64% | 267,378 | 36.2% | 779,092 | 25.46% | 1,114,607 | 26.53% | 3,455,577 | 17.72% |
四月 | 823,546 | 17.68% | 3,500,031 | 16.11% | 255,496 | 29.91% | 1,034,588 | 26.53% | 1,079,042 | 20.36% | 4,534,619 | 18.34% |
五月 | 947,567 | 17.86% | 4,447,598 | 16.48% | 288,543 | 41.35% | 1,323,131 | 29.49% | 1,236,110 | 22.62% | 5,770,729 | 19.23% |
六月 | 943,768 | 21.45% | 5,391,366 | 17.32% | 324,972 | 46% | 1,648,103 | 32.44% | 1,268,740 | 26.92% | 7,039,469 | 20.54% |
七月 | 956,539 | 9.62% | 6,347,905 | 16.09% | 346,457 | 46.09% | 1,994,560 | 34.63% | 1,302,996 | 17.42% | 8,342,465 | 20.05% |
八月 | 1,108,681 | 14.73% | 7,456,586 | 15.89% | 397,076 | 54.3% | 2,391,636 | 37.54% | 1,505,757 | 23.06% | 9,848,222 | 20.5% |
九月 | 890,805 | 9.45% | 8,347,391 | 15.17% | 307,273 | 50.1% | 2,698,909 | 38.86% | 1,198,078 | 17.62% | 11,046,300 | 20.18% |
十月 | 878,405 | 14.46% | 9,225,796 | 15.1% | 339,468 | 60.7% | 3,038,377 | 41% | 1,217,873 | 24.44% | 12,264,173 | 20.59% |
十一月 | 860,461 | 15.93% | 10,086,257 | 15.17% | 347,226 | 69.58% | 3,385,603 | 43.48% | 1,207,687 | 27.53% | 13,471,860 | 21.18% |
十二月 | 992,077 | 7.39% | 11,078,334 | 14.43% | 426,563 | 58.82% | 3,812,166 | 45.05% | 1,418,640 | 18.98% | 14,890,500 | 20.97% |
月營收資訊
請左右滑動表格
請左右滑動表格
月份 | 台灣地區 | 大陸地區 | 合併 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 | 單月營收 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 | 單月營收 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 | |
一月 | 851,893 | 851,893 | 214,922 | 214,922 | 1,066,815 | 1,066,815 | ||||||
二月 | 777,982 | 1,629,875 | 209,748 | 424,670 | 987,730 | 2,054,545 | ||||||
三月 | 684,623 | 2,314,498 | 196,308 | 620,978 | 880,931 | 2,935,476 | ||||||
四月 | 699,830 | 3,014,328 | 196,665 | 817,643 | 896,495 | 3,831,971 | ||||||
五月 | 803,977 | 3,818,305 | 204,139 | 1,021,782 | 1,008,116 | 4,840,087 | ||||||
六月 | 777,057 | 4,595,362 | 222,586 | 1,244,368 | 999,643 | 5,839,730 | ||||||
七月 | 872,557 | 5,467,919 | 237,155 | 1,481,523 | 1,109,712 | 6,949,442 | ||||||
八月 | 966,313 | 6,434,232 | 257,332 | 1,738,855 | 1,223,645 | 8,173,087 | ||||||
九月 | 813,913 | 7,248,145 | 204,714 | 1,943,569 | 1,018,627 | 9,191,714 | ||||||
十月 | 767,417 | 8,015,562 | 211,242 | 2,154,811 | 978,659 | 10,170,373 | ||||||
十一月 | 742,224 | 8,757,786 | 204,755 | 2,359,566 | 946,979 | 11,117,352 | ||||||
十二月 | 923,780 | 9,681,566 | 268,583 | 2,628,149 | 1,192,363 | 12,309,715 |
上表為首次採用IFRS
下表為採用GAAP
註:本公司101年1月1日投資持有51%大陸王品及西堤股權,始有合併營收。
月份 |
台灣地區 |
大陸地區 |
合併 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 |
年增率 |
累計營收 |
年增率 |
單月營收 |
年增率 |
累計營收 |
年增率 |
單月營收 |
年增率 |
累計營收 |
年增率 | |
一月 |
852,399 |
44.17% |
852,399 |
44.17% |
214,922 |
50.13% |
214,922 |
50.13% |
1,067,321 |
45.33% |
1,067,321 |
45.33% |
二月 |
778,202 |
22.41% |
1,630,601 |
32.89% |
209,747 |
54.27% |
424,669 |
52.15% |
987,949 |
28.02% |
2,055,270 |
36.46% |
三月 |
684,813 |
26.98% |
2,315,414 |
31.09% |
196,309 |
42.83% |
620,978 |
49.07% |
881,122 |
30.19% |
2,936,392 |
34.52% |
四月 |
699,994 |
22.28% |
3,015,408 |
28.93% |
196,664 |
45.38% |
817,642 |
48.17% |
896,658 |
26.69% |
3,833,050 |
32.60% |
五月 |
804,139 |
27.65% |
3,819,547 |
28.66% |
204,139 |
41.63% |
1,021,781 |
46.81% |
1,008,278 |
30.25% |
4,841,328 |
32.11% |
六月 |
777,107 |
24.76% |
4,596,654 |
27.98% |
222,587 |
50.66% |
1,244,368 |
47.49% |
999,694 |
29.73% |
5,841,022 |
31.69% |
七月 |
872,698 |
22.67% |
5,469,352 |
27.11% |
237,155 |
37.41% |
1,481,523 |
45.78% |
1,109,853 |
25.55% |
6,950,875 |
30.67% |
八月 |
966,520 |
30.06% |
6,435,873 |
27.54% |
257,333 |
38.58% |
1,738,855 |
44.66% |
1,223,853 |
31.76% |
8,174,728 |
30.83% |
九月 |
814,087 |
27.93% |
7,249,960 |
27.58% |
204,715 |
23.20% |
1,943,570 |
42.06% |
1,018,802 |
26.95% |
9,193,530 |
30.39% |
十月 |
767,459 |
13.73% |
8,017,419 |
26.11% |
211,242 |
25.49% |
2,154,812 |
40.24% |
978,701 |
16.08% |
10,172,231 |
28.86% |
十一月 |
742,078 |
18.89% |
8,759,497 |
25.47% |
204,754 |
21.96% |
2,359,566 |
38.44% |
946,832 |
19.54% |
11,119,063 |
28.01% |
十二月 |
922,440 |
28.64% |
9,681,937 |
25.76% |
268,583 |
26.47% |
2,628,149 |
37.11% |
1,191,023 |
28.14% |
12,310,086 |
28.03% |
請左右滑動表格
月份 | 台灣地區 | 大陸地區 | 合併 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 | 單月營收 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 | 單月營收 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 | |
一月 | 591,256 | 38.15% | 591,256 | 38.15% | 143,155 | 143,155 | 734,411 | 734,411 | ||||
二月 | 635,741 | 35.45% | 1,226,997 | 36.74% | 135,960 | 279,115 | 771,701 | 1,506,112 | ||||
三月 | 539,329 | 31.3% | 1,766,326 | 35.03% | 137,447 | 416,562 | 676,776 | 2,182,888 | ||||
四月 | 572,456 | 42.89% | 2,338,782 | 36.88% | 135,280 | 551,842 | 707,736 | 2,890,624 | ||||
五月 | 629,953 | 29.39% | 2,968,735 | 35.22% | 144,132 | 695,974 | 774,085 | 3,664,709 | ||||
六月 | 622,869 | 43.87% | 3,591,604 | 36.64% | 147,737 | 843,711 | 770,606 | 4,435,315 | ||||
七月 | 711,393 | 39.06% | 4,302,997 | 37.04% | 172,593 | 1,016,304 | 883,986 | 5,319,301 | ||||
八月 | 743,144 | 27.98% | 5,046,141 | 35.62% | 185,695 | 1,201,999 | 928,839 | 6,248,140 | ||||
九月 | 636,348 | 33.42% | 5,682,489 | 35.37% | 166,163 | 1,368,162 | 802,511 | 7,050,651 | ||||
十月 | 674,796 | 29.09% | 6,357,285 | 34.68% | 168,333 | 1,536,495 | 843,129 | 7,893,780 | ||||
十一月 | 624,193 | 28.48% | 6,981,478 | 34.1% | 167,889 | 1,704,384 | 792,082 | 8,685,862 | ||||
十二月 | 717,068 | 31.06% | 7,698,546 | 33.81% | 212,371 | 1,916,755 | 929,439 | 9,615,301 | ||||
*本公司101年1月 |