Month | Taiwan | China | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | Annual Growth Rate | Accumulated Revenues | Annual Growth Rat | Revenue | Annual Growth Rate | Accumulated Revenues | Annual Growth Rat | Revenue | Annual Growth Rate | Accumulated Revenues | Annual Growth Rat | |
114.1 | 1,871,521 | 26.22% | 1,871,521 | 26.22% | 341,893 | -2.06% | 341,893 | -2.06% | 2,213,414 | 20.83% | 2,213,414 | 20.83% |
114.2 | ||||||||||||
114.3 | ||||||||||||
114.4 | ||||||||||||
114.5 | ||||||||||||
114.6 | ||||||||||||
114.7 | ||||||||||||
114.8 | ||||||||||||
114.9 | ||||||||||||
114.10 | ||||||||||||
114.11 | ||||||||||||
114.12 |
Monthly Revenue
2025
Swipe the table
2024
Swipe the table
Month | Taiwan | China | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | Annual Growth Rate | Accumulated Revenues | Annual Growth Rat | Revenue | Annual Growth Rate | Accumulated Revenues | Annual Growth Rat | Revenue | Annual Growth Rate | Accumulated Revenues | Annual Growth Rat | |
113.1 | 1,482,761 | -10.8% | 1,482,761 | -10.8% | 349,082 | -31.33% | 349,082 | -31.33% | 1,831,843 | -15.61% | 1,831,843 | -15.61% |
113.2 | 1,678,352 | 25.44% | 3,161,113 | 5.36% | 349,129 | -28.24% | 698,211 | -29.82% | 2,027,481 | 11.13% | 3,859,324 | -3.4% |
113.3 | 1,414,372 | 17.89% | 4,575,485 | 8.94% | 344,472 | -12.55% | 1,042,683 | -24.92% | 1,758,844 | 10.36% | 5,618,168 | 0.53% |
113.4 | 1,326,831 | -3.66% | 5,902,316 | 5.83% | 309,909 | -22.44% | 1,352,592 | -24.36% | 1,636,740 | -7.88% | 7,254,908 | -1.5% |
113.5 | 1,530,549 | 6.57% | 7,432,865 | 5.98% | 372,697 | -11.22% | 1,725,289 | -21.87% | 1,903,246 | 2.55% | 9,158,154 | -0.69% |
113.6 | 1,424,077 | 7.7% | 8,856,942 | 6.25% | 356,839 | -12% | 2,082,128 | -20.33% | 1,780,916 | 3.07% | 10,939,070 | -0.09% |
113.7 | 1,420,768 | -4.46% | 10,277,710 | 4.63% | 405,232 | -12.48% | 2,487,360 | -19.15% | 1,826,000 | -6.37% | 12,765,070 | -1.04% |
113.8 | 1,666,290 | 3.75% | 11,944,000 | 4.51% | 453,397 | -8.29% | 2,940,757 | -17.65% | 2,119,687 | 0.92% | 14,884,757 | -0.77% |
113.9 | 1,451,619 | 6.29% | 13,395,619 | 4.7% | 331,615 | -14.63% | 3,272,372 | -17.35% | 1,783,234 | 1.66% | 16,667,991 | -0.51% |
113.10 | 1,378,031 | -4.78% | 14,773,650 | 3.73% | 349,483 | -0.96% | 3,621,855 | -16.01% | 1,727,514 | -4.03% | 18,395,505 | -0.85% |
113.11 | 1,482,594 | 9.54% | 16,256,244 | 4.24% | 321,931 | -0.59% | 3,943,786 | -14.93% | 1,804,525 | 7.58% | 20,200,030 | -0.16% |
113.12 | 1,619,056 | 2.6% | 17,875,300 | 4.09% | 347,659 | -16.65% | 4,291,445 | -15.08% | 1,966,715 | -1.42% | 22,166,745 | -0.27% |
2023
Swipe the table
Month | Taiwan | China | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | Annual Growth Rate | Accumulated Revenues | Annual Growth Rat | Revenue | Annual Growth Rate | Accumulated Revenues | Annual Growth Rat | Revenue | Annual Growth Rate | Accumulated Revenues | Annual Growth Rat | |
112.1 | 1,662,296 | 36.65% | 1,662,296 | 36.65% | 508,323 | 2.34% | 508,323 | 2.34% | 2,170,619 | 26.7% | 2,170,619 | 26.7% |
112.2 | 1,337,930 | 15.07% | 3,000,226 | 26.11% | 486,514 | 3.87% | 994,837 | 3.09% | 1,824,444 | 11.86% | 3,995,063 | 19.46% |
112.3 | 1,199,768 | 15.74% | 4,199,994 | 22.96% | 393,894 | 35.56% | 1,388,731 | 10.6% | 1,593,662 | 20.08% | 5,588,725 | 19.64% |
112.4 | 1,377,189 | 53.79% | 5,577,183 | 29.36% | 399,583 | 60.11% | 1,788,314 | 18.81% | 1,776,772 | 55.17% | 7,365,497 | 26.63% |
112.5 | 1,436,157 | 79.93% | 7,013,340 | 37.26% | 419,789 | 27.97% | 2,208,103 | 20.45% | 1,855,946 | 64.8% | 9,221,443 | 32.82% |
112.6 | 1,322,315 | 47.91% | 8,335,655 | 38.85% | 405,478 | 18.01% | 2,613,581 | 20.06% | 1,727,793 | 39.61% | 10,949,236 | 33.85% |
112.7 | 1,487,114 | 25.53% | 9,822,769 | 36.65% | 463,039 | 2.7% | 3,076,620 | 17.08% | 1,950,153 | 19.24% | 12,899,389 | 31.41% |
112.8 | 1,606,029 | 19.16% | 11,428,798 | 33.89% | 494,403 | -2.76% | 3,571,023 | 13.87% | 2,100,432 | 13.16% | 14,999,821 | 28.51% |
112.9 | 1,365,767 | 16.54% | 12,794,565 | 31.8% | 388,423 | -8.56% | 3,959,446 | 11.19% | 1,754,190 | 9.86% | 16,754,011 | 26.27% |
112.10 | 1,447,263 | 11.42% | 14,241,828 | 29.39% | 352,861 | -16.65% | 4,312,307 | 8.23% | 1,800,124 | 4.52% | 18,554,135 | 23.77% |
112.11 | 1,353,480 | 11.45% | 15,595,308 | 27.61% | 323,840 | 0.25% | 4,636,147 | 7.63% | 1,677,320 | 9.1% | 20,231,455 | 22.4% |
112.12 | 1,577,967 | 8.71% | 17,173,275 | 25.6% | 417,123 | 44.17% | 5,053,270 | 9.93% | 1,995,090 | 14.61% | 22,226,545 | 21.66% |